Cơ cấu
giải thưởng


| GIẢI THÁNG | ||
|---|---|---|
| Hạng 1 | Chuyên nghiệp | 10 triệu VND |
| Bán chuyên | 7 triệu VND | |
| Tân binh | 5 triệu VND | |
| Voucher Học bổng CFA trị giá 9 triệu VND | ||
| Hạng 2 - 5 | Voucher Học bổng CFA trị giá 9 triệu VND | |
| Hạng 6 - 10 | Voucher Học bổng CFA trị giá 8 triệu VND | |
| GIẢI CHUNG CUỘC | ||
|---|---|---|
| Hạng 1 | Chuyên nghiệp | 3 chỉ vàng SJC |
| Bán chuyên | 2 chỉ vàng SJC | |
| Tân binh | 1 chỉ vàng SJC | |
| Voucher Học bổng CFA trị giá 40,6 triệu VND | ||
| Hạng 2 | Voucher Học bổng CFA trị giá 34,8 triệu VND | |
| Hạng 3 | Voucher Học bổng CFA trị giá 31,9 triệu VND | |
| Hạng 4 - 10 | Voucher Học bổng CFA trị giá 29 triệu VND | |
| Hạng 11 - 100 | Voucher Học bổng CFA trị giá 500.000 VND | |
| GIẢI THÁNG | |
|---|---|
| Hạng 1 | Chuyên nghiệp10 triệu VND Bán chuyên7 triệu VND Tân binh5 triệu VND Voucher Học bổng CFA trị giá 9 triệu VND |
| Hạng 2 - 5 | Voucher Học bổng CFA trị giá 9 triệu VND |
| Hạng 6 - 10 | Voucher Học bổng CFA trị giá 8 triệu VND |
| GIẢI CHUNG CUỘC | |
|---|---|
| Hạng 1 | Chuyên nghiệp3 chỉ vàng SJC Bán chuyên2 chỉ vàng SJC Tân binh1 chỉ vàng SJC Voucher Học bổng CFA trị giá 40,6 triệu VND |
| Hạng 2 | Voucher Học bổng CFA trị giá 34,8 triệu VND |
| Hạng 3 | Voucher Học bổng CFA trị giá 31,9 triệu VND |
| Hạng 4 - 10 | Voucher Học bổng CFA trị giá 29 triệu VND |
| Hạng 11 - 100 | Voucher Học bổng CFA trị giá 500.000 VND |
Câu hỏi thường gặp
Các nhà đầu tư khi tham dự cuộc thi cần
tuân thủ
điều kiện & thể lệ do Ban tổ chức đề ra.

